雙速固定式環(huán)鏈葫蘆
產(chǎn)品名稱:雙速固定式環(huán)鏈葫蘆
產(chǎn)品分類:雙速環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆
產(chǎn)品描述:
北京凌鷹專業(yè)打造的HHBB雙速電動(dòng)葫蘆自投入市場(chǎng)以來(lái)深受廣大消費(fèi)者的一直認(rèn)可,更多關(guān)于該款產(chǎn)品的信息可以咨詢我們的客服人員。
詳細(xì)介紹:
HHBB電動(dòng)葫蘆詳情:
?

?
0.5-5T雙速(固定式)技術(shù)參數(shù):
Techinical Parameters 技術(shù)參數(shù) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Type 型號(hào) | 起重量 (Tom) ? | 起升速度 (m/min) | 功率 (Kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | Phases 相數(shù) | 電壓 (V) | 頻率 (Hz) | I-Beam 工字鋼梁軌道(mm) | 鏈條規(guī)格 | 凈/毛重 (KG) |
HHBB01-01D | 1 | 2.3/6.9 | 0.6/1.8 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | / | ¢ 7.1 | 72/77 |
HHBB1.5-01D | 1.5 | 2.9/8.8 | 1.0/3.0 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | / | ¢ 10.0 | 143/155 |
HHBB02-01D | 2 | 2.2/6.6 | 1.0/3.0 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | / | ¢ 10.0 | 143/155 |
HHBB02-02D | 2 | 1.1/3.3 | 0.6/1.8 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | / | ¢ 7.1 | 82/87 |
HHBB2.5-01D | 2.5 | 1.8/5.6 | 1.0/3.0 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | / | ¢ 11.2 | 148/160 |
HHBB03-01D | 3 | 1.8/5.6 | 1.0/3.0 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | / | ¢ 11.2 | 148/160 |
HHBB03-02D | 3 | 1.5/4.5 | 1.0/3.0 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | / | ¢ 10.0 | 151/163 |
HHBB05-02D | 5 | 0.9/2.8 | 1.0/3.0 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | / | ¢ 11.2 | ? |
